| PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 
        
          | 3. | Programa y Proyectos de Inversión 3er. T 2025 |  | 
        
          | 2. | Programa y Proyectos de Inversión 2do. T 2025 |  | 
        
          | 1. | Programa y Proyectos de Inversión 1er. T 2025 |  | 
        
          |  | 
        
          | 4. | Programa y Proyectos de Inversión 4to. T 2024 |  | 
        
          | 3. | Programa y Proyectos de Inversión 3er. T 2024 |  | 
        
          | 2. | Programa y Proyectos de Inversión 2do. T 2024 |  | 
        
          | 1. | Programa y Proyectos de Inversión 1er. T 2024 |  | 
        
          |  | 
        
          | 4. | Programa y Proyectos de Inversión 4to. T 2023 |  | 
        
          | 3. | Programa y Proyectos de Inversión 3er. T 2023 |  | 
        
          | 2. | Programa y Proyectos de Inversión 2do. T 2023 |  | 
        
          | 1. | Programa y Proyectos de Inversión 1er. T 2023 |  | 
        
          |  | 
        
          | 4. | Programa y Proyectos de Inversión 4to. Trimestre 2022 |  | 
        
          | 3. | Programa y Proyectos de Inversión 3er. Trimestre 2022 |  | 
        
          | 2. | Programa y Proyectos de Inversión 2do. Trimestre 2022 |  | 
        
          | 1. | Programa y Proyectos de Inversión 1er. Trimestre 2022 |  | 
        
          |  | 
        
          | 4. | Programa y Proyectos de Inversión 4to. Trimestre 2021 |  | 
        
          | 3. | Programa y Proyectos de Inversión 3er. Trimestre 2021 |  | 
        
          | 2. | Programa y Proyectos de Inversión 2do. Trimestre 2021 |  | 
        
          | 1. | Programa y Proyectos de Inversión 1er. Trimestre 2021 |  | 
        
          |  | 
        
          | 4. | Programa y Proyectos de Inversión 4to. Trimestre 2020 |  | 
        
          | 3. | Programa y Proyectos de Inversión 3er. Trimestre 2020 |  | 
        
          | 2. | Programa y Proyectos de Inversión 2do. Trimestre 2020 |  | 
        
          | 1. | Programa y Proyectos de Inversión 1er. Trimestre 2020 |  | 
        
          |  | 
        
          | 4. | Programa y Proyectos de Inversión 4to. Trimestre 2019 |  | 
        
          | 3. | Programa y Proyectos de Inversión 3er. Trimestre 2019 |  | 
        
          | 2. | Programa y Proyectos de Inversión 2do. Trimestre 2019 |  | 
        
          | 1. | Programa y Proyectos de Inversión 1er. Trimestre 2019 |  | 
        
          |  | 
        
          | 2. | Programa y Proyectos de Inversión 4to. Trimestre 2018 |  | 
        
          | 1. | Programa y Proyectos de Inversión 3er. Trimestre 2018 |  | 
      
      
        
        
          | INDICADORES INSTITUCIONALES | 
        
          | 3. | Indicadores Institucionales 3er. Trimestre 2025 |  | 
        
          | 2. | Indicadores Institucionales 2do. Trimestre 2025 |  | 
        
          | 1. | Indicadores Institucionales 1er. Trimestre 2025 |  | 
        
          |  | 
        
          | 4. | Indicadores Institucionales 4to. Trimestre 2024 |  | 
        
          | 3. | Indicadores Institucionales 3er. Trimestre 2024 |  | 
        
          | 2. | Indicadores Institucionales 2do. Trimestre 2024 |  | 
        
          | 1. | Indicadores Institucionales 1er.. Trimestre 2024 |  | 
        
          |  | 
        
          | 4. | Indicadores Institucionales 4to. Trimestre 2023 |  | 
        
          | 3. | Indicadores Institucionales 3er. Trimestre 2023 |  | 
        
          | 2. | Indicadores Institucionales 2do. Trimestre 2023 |  | 
        
          | 1. | Indicadores Institucionales 1er. Trimestre 2023 |  | 
        
          |  | 
        
          | 4. | Indicadores Institucionales 4to. Trimestre 2022 |  | 
        
          | 3. | Indicadores Institucionales 3er. Trimestre 2022 |  | 
        
          | 2. | Indicadores Institucionales 2do. Trimestre 2022 |  | 
        
          | 1. | Indicadores Institucionales 1er. Trimestre 2022 |  | 
        
          |  | 
        
          | 4. | Indicadores Institucionales 4to. Trimestre 2021 |  | 
        
          | 3. | Indicadores Institucionales 3er. Trimestre 2021 |  | 
        
          | 2. | Indicadores Institucionales 2do. Trimestre 2021 |  | 
        
          | 1. | Indicadores Institucionales 1er. Trimestre 2021 |  | 
        
          |  | 
        
          | 4. | Indicadores Institucionales 4to. Trimestre 2020 |  | 
        
          | 3. | Indicadores Institucionales 3er. Trimestre 2020 |  | 
        
          | 2. | Indicadores Institucionales 2do. Trimestre 2020 |  | 
        
          | 1. | Indicadores Institucionales 1er. Trimestre 2020 |  | 
        
          |  | 
        
          | 3. | Indicadores Institucionales 4to. Trimestre 2019 |  | 
        
          | 2. | Indicadores Institucionales 3er. Trimestre 2019 |  | 
        
          | 1. | Indicadores Institucionales 1er. Trimestre 2019 |  | 
        
          |  | 
        
          | 1. | Indicadores Institucionales 4to. Trimestre 2018 |  |